Santiago, lunes 10 de abril de 2023.- Durante el día de hoy, SOFOFA dio a conocer la lista de postulantes a consejeros electivos del gremio para el período 2023 a 2027. Conforme a los estatutos de la Sociedad de Fomento Fabril F.G., este año corresponde elegir a 30 consejeros(as) electivos (as) de los 60 que integran el Consejo General.
Parte de este proceso comenzó con la creación de la Comisión Electoral integrada por los consejeros Hernán Rodríguez, Alejandra Mehech, Sebastián García y Matías Concha, quién a su vez, ocupa el cargo de presidente de dicha instancia.
Posteriormente se desarrolló el día 22 de marzo una asamblea extraordinaria, instancia en la que mediante un alto quórum se logró modernizar los estatutos para votar de manera remota, además de mantener la cláusula transitoria que permite flexibilizar la entrada de mujeres al Consejo General. Asimismo, esta asamblea dio el puntapié inicial para comenzar al día siguiente y hasta el 06 de abril, el período de inscripción de candidatos propuestos por las mismas empresas socias del gremio.
De acuerdo con los estatutos, los Consejeros Electivos integrantes del Consejo General son 60 y se renuevan por mitad en forma alternada. Cada consejero(a) dura cuatro años en el cargo y solo pueden ser reelecto dos veces en forma consecutiva.
Respecto a los requisitos para postular, se requiere que la persona cumpla con la condición de ser presidente, director o gerente general de una empresa socia de SOFOFA. En caso de que el postulante de la empresa sea mujer, también podrá hacerlo si ocupa un cargo de gerente de primera línea en una empresa socia o directora en la matriz de ésta.
Sobre este proceso eleccionario, el presidente de la Comisión Electoral, Matías Concha, destacó que “en el actual contexto país, es de suma importancia promover institucionalmente un proceso que logre que la diversidad propia de las personas se traduzca en una instancia de convergencia y unión que permita a nuestras empresas socias contar con una voz representativa y acorde con los desafíos que nuestra sociedad requiere. Tenemos la firme convicción de que la iniciativa privada tiene un rol fundamental para el desarrollo del Chile de hoy y que este proceso busca mediante la mayor participación y transparencia, ser un catalizador para atraer a las y los mejores para que puedan contribuir al desarrollo de este propósito”.
Finalmente, y luego de semanas de participación, formalmente se inscribieron 46 candidatos para los 30 cupos existentes.
A continuación, presentamos el listado de candidatos y candidatas propuestos por distintas empresas socias del gremio, que cumplieron con todos los requisitos para iniciar formalmente la etapa de elección.
Nro. | Empresa Socia | Nombre | Apellido | Cargo |
1 | Grupo Elecmetal | Eugenio | Arteaga | Gerente General |
2 | Oxiquim S.A. | Fernando | Barros | Presidente |
3 | Siderúrgica Huachipato S.A. | Julio | Bertrand | Presidente |
4 | Tánica S.A. | Javier | Bitar | Gerente General |
5 | Compañía de Aceros del Pacífico S.A. | Nicolás | Burr | Gerente General Corporativo |
6 | Kimun Biotec Spa | Raúl | Ciudad | Presidente |
7 | Grupo Prisma Spa | Matías | Claro | Gerente General |
8 | Compagnon Bernabé S.A. | Julio | Compagnon | Gerente General |
9 | Abastible | Joaquín | Cruz | Gerente General |
10 | Aes Gener S.A. | Javier | Dib | Gerente General |
11 | Cementos Bío Bío S.A. | Enrique | Elsaca | Gerente General Corporativo |
12 | Skc S.A. | Francisco | Errázuriz | Gerente General |
13 | Nestlé Chile S.A. | Andrés | Eyzaguirre | Director |
14 | Metrogas S.A. | Javier | Fernández | Gerente General |
15 | Tresmontes Lucchetti S.A. | Justo | García | Presidente |
16 | Vulco S.A. | Ricardo | Garib | Presidente |
17 | Empresas Gasco S.A. | Francisco | Gazmuri | Director |
18 | Molibdenos y Metales S.A. | John | Graell | Presidente Ejecutivo |
19 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Gonzalo | Guerrero | Presidente |
20 | Soprocal Calerías e Industrias S.A. | Philippe | Hemmerdinger | Director |
21 | Grupo Empresas Navieras S.A. | Felipe | Irarrázaval | Gerente General |
22 | Soprole S.A. | Susana | Jiménez | Directora |
23 | Consorcio Industrial de Alimentos S.A. | Soraya | Kassis | Directora |
24 | Pesquera Iquique Guanaye S.A. | Charles | Kimber | Director |
25 | Colbún S.A. | Bernardo | Larraín | Vicepresidente |
26 | Empresas Copec S.A. | Andrés | Lehuede | Director |
27 | Kpmg Auditores Consultores Ltda | Francisco | Lyon | Socio Principal |
28 | Melón S.A. | Iván | Marinado | Gerente General Corporativo |
29 | Agropecuaria Estancias de la Patagonia | Miodrag | Marinovic | Presidente |
30 | Ases. e Inversiones Gfmk S.A. | Francisco | Molina | Presidente |
31 | Empresas Iansa S.A. | Pablo | Montesinos | Gerente General |
32 | Asociación Chilena de Seguridad (Achs) | Paz | Ovalle | Directora |
33 | Cencosud S.A. | Heike | Paulmann | Presidente |
34 | Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores Spa | Loreto | Pelegrí | Socia |
35 | Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | Jacqueline | Plass | Socia de Propósito y Comunicaciones |
36 | B. Bosch S.A. | Fernando | Poch | Gerente General Corporativo |
37 | Molinera Azapa S.A. | Davor | Razmilic T. | Director |
38 | Empresas Cmpc S.A. | Francisco | Ruiz-Tagle | Gerente General |
39 | Embotelladora Andina S.A. | Gonzalo | Said | Director |
40 | Copesa S.A. | Francisca | Saieh | Directora |
41 | Enaex S.A. | Alberto | Salas | Director |
42 | Empresas Lipigas S.A. | Juan Manuel | Santa Cruz | Presidente |
43 | Forus S.A. | Macarena | Swett | Directora |
44 | Aguas Andinas S.A. | Katia | Trusich | Directora |
45 | Aceros AZA S.A. | Nicolás | Uauy | Director |
46 | Saam S.A. | Macario | Valdés | Gerente General |
Próximas etapas del calendario electoral
Ahora comienza el período de campaña, que se extenderá hasta el 28 de abril, en donde los candidatos y candidatas podrán presentar sus planteamientos y aportes. Habrá al menos un espacio para que cada candidato y candidata pueda resumir su aporte o visión al Consejo General del gremio.
Una vez finalizada la etapa de campaña electoral, entre el 2 y 12 de mayo se desarrollará el período de votación en el que las empresas socias del gremio manifestarán sus intenciones, el cual realizará de manera remota por medio de la plataforma EVoting.
El viernes 12 de mayo se abrirán las urnas, se realizará el escrutinio y se informará sobre los 30 nuevos consejeros que se proclamarán posteriormente en la Asamblea Anual de Socios el día 31 de mayo, día en que los consejeros electos asumirán sus funciones y los consejeros 2019-2023 mantienen su calidad como tales.
Volver a Noticias