
Regístrate y participa comentando los contenidos del sitio, recibiendo nuestro NewsLetter e invitaciones preferenciales a nuestras conferencias, según tus áreas de interés!.
Síguenos
Inicio / Economía e Industria / Indicadores Económicos / Indicadores de Confianza
| Promedio | Comercio | Construcción | Industria | Minería | IMCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 64,5 | 58,2 | 55,3 | 69,9 | 60,9 |
| 2005 | 63,6 | 63,1 | 54,4 | 69,7 | 61,2 |
| 2006 | 59,8 | 54,1 | 52,2 | 59,9 | 55,9 |
| 2007 | 60,4 | 55,8 | 52,4 | 60,7 | 56,6 |
| 2008 | 51,7 | 40,1 | 44,9 | 62,9 | 49,1 |
| 2009 | 50,7 | 32,8 | 39,8 | 63,3 | 45,8 |
| 2010 | 64,0 | 47,7 | 58,0 | 62,5 | 58,5 |
| 2011 | 63,0 | 62,2 | 54,2 | 64,5 | 59,8 |
| 2012 | 59,3 | 64,6 | 52,8 | 66,2 | 59,2 |
| 2013* | 60,1 | 62,1 | 54,1 | 60,8 | 58,2 |
* Cifra a Marzo 2013
| Promedio | Actual Personal | Actual País | Futura País (12 M) | Futura País (5 Años) | Compra Art. Hogar | IPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 35 | 36,8 | 50 | 32,7 | 40,9 | 37 |
| 2003 | 38,2 | 42,1 | 84,8 | 38,4 | 52,2 | 43,1 |
| 2004 | 41 | 49,8 | 60 | 41,3 | 61,8 | 48,7 |
| 2005 | 42,4 | 52,2 | 61,2 | 41,3 | 64 | 50,4 |
| 2006 | 43,5 | 53,3 | 60,8 | 41,3 | 65,4 | 52,6 |
| 2007 | 39,4 | 45,6 | 52 | 34,5 | 59,5 | 46,1 |
| 2008 | 30 | 39,4 | 43,2 | 28,2 | 42,7 | 36,7 |
| 2009 | 32,9 | 46,7 | 54,8 | 38,5 | 43,4 | 43,2 |
| 2010 | 42,2 | 52,6 | 63,2 | 42,4 | 55,4 | 51,2 |
| 2011 | 38,6 | 48,1 | 52,9 | 33,1 | 56,9 | 45,7 |
| 2012 | 45,5 | 53,9 | 55,7 | 38,2 | 61,3 | 50,9 |
| 2013* | 51,6 | 60,5 | 63,2 | 45,0 | 67,9 | 57,6 |
* Cifras a Marzo 2013