
Regístrate y participa comentando los contenidos del sitio, recibiendo nuestro NewsLetter e invitaciones preferenciales a nuestras conferencias, según tus áreas de interés!.
Síguenos
Inicio / Economía e Industria / Indicadores Económicos / Estructura de la Industria / PIB y Gasto


(% Variación Anual. MIP 2008)
| Especificación | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Producto Interno Bruto | -1,0 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
| Agropecuario-Silvícola | -4,3 | 0,3 | 12,1 | -0,6 |
| Pesca | -14,2 | -0,2 | 10,3 | 1,7 |
| Minería | -1,0 | 1,5 | -4,4 | 4,3 |
| Cobre | -0,4 | 0,4 | -5,6 | 4,9 |
| No Cobre | -8,1 | 14,0 | 9,9 | -0,7 |
| Industria Manufacturera | -4,2 | 2,6 | 7,6 | 2,6 |
| Alimentos | -4,8 | -1,7 | 4,7 | 3,4 |
| Bebidas y Tabaco | -1,0 | -1,4 | 5,6 | 10,7 |
| Textil, prendas de Vestir, Cuero | 1,1 | 17,6 | 8,3 | 4,2 |
| Maderas y Muebles | -23,6 | 4,9 | 12,6 | -3,4 |
| Celulosa, papel e Imprentas | 1,0 | -6,1 | 10,4 | 1,8 |
| Refinación de Petróleo | 4,6 | -5,2 | 9,5 | -5,8 |
| Química, Caucho y Plástico | -8,0 | 10,1 | 1,7 | -0,3 |
| Min. No metálicos y Metálica Básica | -3,9 | 4,8 | 23,7 | -2,1 |
| Prod. Met., Maq. y Equipos | -4,8 | 11,4 | 7,9 | 4,0 |
| Electricidad, Gas y Agua | 13,8 | 8,7 | 11,4 | 6,6 |
| Construcción | -5,3 | 1,8 | 7,6 | 8,1 |
| Comercio | -6,7 | 16,6 | 11,6 | 8,4 |
| Restaurantes y Hoteles | 0,2 | 5,0 | 10,5 | 4,1 |
| Transporte | -9,6 | 7,9 | 7,3 | 4,2 |
| Comunicaciones | 5,4 | 10,7 | 6,4 | 6,9 |
| Servicios Financieros (1) | 3,8 | 7,1 | 10,3 | 10,0 |
| Servicios Empresariales | 0,5 | 6,5 | 8,3 | 6,6 |
| Servicios de Vivienda | 3,6 | 0,7 | 2,5 | 3,0 |
| Servicios Personales | 3,0 | 5,1 | 5,8 | 5,9 |
| Administración Pública | 6,6 | 2,7 | 0,7 | 5,1 |
| PIB a Costo de Factores | -0,8 | 5,1 | 5,6 | 5,5 |
| Más : IVA Neto Recaudado | -2,2 | 12,1 | 9,6 | 6,2 |
| Más : Derechos de Importación | -21,1 | 30,0 | 4,0 | 8,3 |
| Transable | -2,8 | 1,8 | 2,1 | 3,0 |
| No Transable | 0,1 | 6,6 | 7,0 | 6,5 |
(% Variación Anual. MIP 2008)
| Especificación | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Producto Interno Bruto | -1,0 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
| Demanda Interna | -5,7 | 13,6 | 9,1 | 7,1 |
| Formación Bruta de Capital Fijo | -12,1 | 12,2 | 14,7 | 12,3 |
| Consumo Total | 0,8 | 9,7 | 7,9 | 5,8 |
| Exportaciones de Bienes y Servicios | -4,5 | 2,3 | 5,2 | 1,0 |
| Importaciones de Bienes y Servicios | -16,2 | 29,5 | 14,5 | 4,9 |