
Regístrate y participa comentando los contenidos del sitio, recibiendo nuestro NewsLetter e invitaciones preferenciales a nuestras conferencias, según tus áreas de interés!.
Síguenos
Inicio / Economía e Industria / Indicadores Económicos / Estructura de la Industria / Actividad de Regiones
| Regiones | Trim. 2011 |
Trim. 2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Chile | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Arica y Parinacota | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 4,9 | 2,6 | -1,2 | 2,7 | 6,6 |
| Tarapacá | 0,5 | 2,9 | 0,3 | 7,3 | 3,1 | -7,9 | -11,3 | -11,1 |
| Antofagasta | -3,7 | -3,3 | -2,7 | 4,3 | 9,9 | 12,7 | 14,1 | 8,7 |
| Atacama | 20,3 | 16,4 | 12,8 | 11,9 | -5,2 | -4,5 | 8,7 | -5,9 |
| Coquimbo | 11,9 | 9,0 | 3,6 | 13,1 | 8,3 | 8,6 | 7,3 | 3,9 |
| Valparaíso | 10,4 | 9,2 | 5,5 | 2,7 | 6,2 | 1,0 | -2,4 | 3,1 |
| O´Higgins | 7,3 | 7,2 | 5,8 | 9,7 | 10,5 | 12,9 | 11,5 | 5,1 |
| Maule | 7,5 | 7,4 | 10,0 | 8,9 | 10,0 | 6,6 | 6,1 | 0,7 |
| Bío Bío | 23,4 | 21,3 | 6,4 | 5,1 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 1,4 |
| Araucanía | 5,3 | 3,5 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 5,7 | 7,4 | 6,4 |
| Los Ríos | 8,6 | 2,8 | -1,2 | 2,2 | 9,1 | 4,9 | 6,3 | 5,7 |
| Los Lagos | 5,6 | -2,4 | 7,1 | 6,4 | 16,2 | 13,3 | 5,0 | 2,5 |
| Aysén | 6,3 | 21,7 | 30,5 | 14,8 | 22,9 | 36,1 | 27,1 | 27,3 |
| Magallanes | -5,6 | -6,6 | 0,9 | 1,2 | 18,5 | 19,4 | 8,3 | 5,6 |
Fuente: INE