
Regístrate y participa comentando los contenidos del sitio, recibiendo nuestro NewsLetter e invitaciones preferenciales a nuestras conferencias, según tus áreas de interés!.
Síguenos
Inicio / Comercio Exterior / Certificación de Origen / Entidades Certificadoras
Mediante Resolución Exenta N 725, se facultó a esta Sociedad la Certificación de Origen de los productos del sector industrial y mineros, con excepción de los productos y subproductos de la minería del cobre.
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
| CAPITULO 4 | COMPLETO, SALVO ITEM 0409.0000 |
| CAPITULO 7 | SOLO PARTIDAS 0710, 0711 Y 0712 |
| CAPITULO 8 | COMPLETO, SALVO ITEM 0801.0000 AL 0810.0000 |
| CAPITULO 9 | SOLO PARTIDAS 0901, 0902 Y 0904 |
| CAPITULO 11 | COMPLETO |
| CAPITULO 12 | SOLO PARTIDA 1211 |
| CAPITULO 13 | COMPLETO SALVO ITEM 1302.3100 |
| CAPITULO 14 | SOLO ITEM 1409.9000 |
| CAPITULO 15 | COMPLETO |
| CAPITULO 16 | COMPLETO, SALVO ITEM 1603.000, 1604.0000 Y 1605.0000 |
| CAPITULO 17 AL 21 | COMPLETO |
| CAPITULO 22 | SOLO ITEM 2201.1000, 2201.9000, 2202.1000, 2202.9000 |
| CAPITULO 23 AL 25 | COMPLETO |
| CAPITULO 26 | COMPLETO, SALVO ITEM 2603.0000, 2613.0000, 2620.9000 |
| CAPITULO 27 | COMPLETO |
| CAPITULO 28 | COMPLETO, SALVO ITEM 2804.9000, 2807.0000, 2811.2900, 2825.3000, 2825.6000, 2825.7000, 2825.9000, 2833.2400, 2833.2500, 2833.2900, 2841.9000, 2842.9000 |
| CAPITULO 29 AL 43 | COMPLETO |
| CAPITULO 44 | COMPLETO, SALVO ITEM 4401.0000, 4402.0000, 4403.0000, 4404.0000 y 4405.0000 |
| CAPITULO 45 AL 70 | COMPLETO |
| CAPITULO 71 | COMPLETO, SALVO ITEM 7106.9120 Y 7108.1200 |
| CAPITULO 72 AL 73 | COMPLETO |
| CAPITULO 74 | COMPLETO, SALVO ITEM 7401.0000, 7402.0000, 7403.1100, 7403.1200, 7403.1300, 7403.1900 Y 7404.0000. |
| CAPITULO 75 AL 80 | COMPLETO |
| CAPITULO 81 | COMPLETO, SALVO ITEM 8112.9900 |
| CAPITULO 82 AL 97 | COMPLETO |
LISTA DE PRODUCTOS A CERTIFICAR ORIGEN
EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES:
UNIÓN EUROPEA, EFTA, CHINA, MALASIA, TURQUÍA, INDIA,
JAPÓN Y COLOMBIA
(SEGÚN CAPÍTULOS Y PARTIDAS DE ARANCEL ADUANERO CHILENO)
PRODUCTOS INDUSTRIALES
| CAPITULO 4 | COMPLETO, SALVO ITEM 0409.0000 |
| CAPITULO 7 | SOLO ITEMS 0710, 0711 Y 0712 |
| CAPITULO 8 | COMPLETO, SALVO ITEMS 0801.0000 AL 0810.0000 |
| CAPITULO 11 | COMPLETO |
| CAPITULO 13 | COMPLETO, SALVO ITEMS 1301.10, 1301.20 Y 1301.90 |
| CAPITULO 15 AL 40 | COMPLETOS |
| CAPITULO 41 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4101.0000 AL 4103.9000 |
| CAPITULO 42 Y 43 | COMPLETOS |
| CAPITULO 44 | COMPLETO, SALVO ITEMS 4401.0000 AL 4405.0000 |
| CAPITULO 45 AL 50 | COMPLETOS |
| CAPITULO 51 | COMPLETO, SALVO ITEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.1910, 5102.1100, 5102.1990 Y 5102.2000 |
| CAPITULOS 52 AL 97 | COMPLETOS |
Firmante acreditado para Certificación de Origen Digital:
Certificados con destino a la Unión Europea, EFTA y China.
| PRESENTACION: | ENTREGA: |
|---|---|
| 09:30 hasta 11:30 hrs. | 17:00 horas (del mismo día) |
| 11:31 hasta 15:30 hrs. | 10:00 horas (del día hábil siguiente) |
| 15:31 hasta 17:00 hrs. | 13:00 horas (del día hábil siguiente) |
| GENERAL: | PRESENTACION PARA ENTREGA NORMAL : | ENTREGA NORMAL | ENTREGA URGENTE* |
|---|---|---|---|
| 09:30 - 13:30 hrs. | 09:30 hasta 10:30 hrs. | 13:00 horas | El tiempo que demore su revisión y firma, dentro del horario general. |
| 15:00 - 17:00 hrs. | 10:30 hasta 12:30 hrs. | 16:00 horas | |
| 12:30 hasta 16:00 hrs. | 10:00 horas | ||
| 16:00 hasta 17:00 hrs. | 13:00 horas |
Certificados con destino a la Unión Europea, EFTA, China, India, Japón y Turquía.
Certificados con destino a Malasia.
Certificados otros destinos
| MONTO FOB US$ | NORMAL $ | URGENTE $ | INTERNET $ |
|---|---|---|---|
| Hasta 1.000,00.- | 4.000.- | 5.000.- | 4.000.- |
| Desde 1.001,00.- | 9.000.- | 10.000.- | 9.000.- |
| COLOMBIA DIGITAL | |||
| Hasta 1.000,00.- | 5.000 | 5.000 | |
| Desde 1.001,00.- | 9.000 | 9.000 | |
| NORMAL o INTERNET | URGENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PAGINAS | Valor Base + Adicional | Valor Total | Valor Base + Adicional | Valor Total | ||
| 1 a 5 | $ 9.000 | --- | $ 9.000 | $ 10.000 | --- | $ 10.000 |
| 6 a 10 | $ 9.000 | + $ 4.500 | $ 13.500 | $ 10.000 | + $ 5.000 | $ 15.000 |
| 11 a 15 | $ 9.000 | + $ 9.000 | $ 18.000 | $ 10.000 | + $ 10.000 | $ 20.000 |
| 16 a 20 | $ 9.000 | + $ 13.500 | $ 22.500 | $ 10.000 | + $ 15.000 | $ 25.000 |
| 21 a 25 | $ 9.000 | + $ 18.000 | $ 27.000 | $ 10.000 | + $ 20.000 | $ 30.000 |
| NORMAL o INTERNET | URGENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PAGINAS | Valor Base + Adicional | Valor Total | Valor Base + Adicional | Valor Total | ||
| 1 a 5 | $ 4.000 | --- | $ 4.000 | $ 5.000 | --- | $ 5.000 |
| 6 a 10 | $ 4.000 | + $ 2.000 | $ 6.000 | $ 5.000 | + $ 2.500 | $ 7.500 |
| 11 a 15 | $ 4.000 | + $ 3.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | + $ 5.000 | $10.000 |
| 16 a 20 | $ 4.000 | + $ 4.000 | $ 8.000 | $ 5.000 | + $ 7.500 | $ 12.500 |
| 21 a 25 | $ 4.000 | + $ 5.000 | $ 9.000 | $ 5.000 | + $10.000 | $15.000 |
ARICA (Asociación de Industriales de Arica ASINDA)
IQUIQUE (Asociación de Industriales de Iquique)
ANTOFAGASTA (Asociación de Industriales de Antofagasta A.I.A.)
COPIAPO (Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama)
VALPARAISO (Asociación Gremial de Industriales de la V Región, ASIVA)
CONCEPCION (Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción)
TEMUCO (Asociación de Industriales de Malleco y Cautín, ASIMCA)
VALDIVIA (Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia)
OSORNO (Cámara de Comercio e Industrias de Osorno A.G.)
PUERTO MONTT (Cámara de Comercio, Industria y Turismo A.G)
COYHAIQUE (Asociación Gremial Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique)
PUNTA ARENAS (Confederación de la Producción y del Comercio, Consejo Regional XII Región)
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
| CAPITULO 22 | COMPLETO, SALVO ITEMS 2201.1000, 2201.9000, 2202.1000, 2202.9000 |
SANTIAGO :
REGIONES :
Todas las Oficinas Regionales del SAG están habilitadas para Certificar Origen.
Mediante Resolución Exenta N 827, se facultó a este Servicio la Certificación de Origen de los productos del mar en sus estados primarios e industriales.
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
| CAPITULO 3 | COMPLETO, SALVO ITEM 0307.6000 |
| CAPITULO 12 | SOLO ITEMS 1212.2010, 1212.20.20, 1212.20.90 |
| CAPITULO 13 | COMPLETO, SALVO ITEM 1302.31.00 |
| CAPITULO 16 | SOLO ITEMS 1603.0000, 1604.0000, 1605.0000 |
DIRECCIÓN REGIONAL, REGIÓN METROPOLITANA :
DIRECCIÓN REGIONAL DE PESCA, V REGIÓN, VALPARAÍSO
Todas las Oficinas Regionales del SERNAPESCA están habilitadas para certificar origen, mayor información en www.sernapesca.cl
Mediante Resolución Exenta N 827, se facultó a esta Corporación la Certificación de Origen de los productos y subproductos de la minería del cobre.
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
| CAPITULO 26 | SOLO ITEMS 2603.0000, 2620.9000, 2613.0000 |
| CAPITULO 28 | SOLO ITEMS 2804.9000, 2807.0000, 2811.2900, 2825.3000, 2825.6000, 2825.7000, 2825.9000, 2833.2400, 2833.2500, 2833.2900, 2841.9000, 2842.9000. |
| CAPITULO 71 | SOLO ITEMS 7106.9120, 7108.1200 |
| CAPITULO 74 | SOLO ITEMS 7401.0000, 7402.0000, 7403.1100, 7403.1200, 7403.1300, 7403.1900, 7404.0000 |
| CAPITULO 81 | SOLO ITEM 8112.9900 |
OFICINA EN SANTIAGO :
OFICINA EN RESTO DE LAS REGIONES
Todas las Oficinas Regionales de COCHILCO están habilitadas para certificar origen.
Con fecha 01 de agosto de 1997 se faculta a esta entidad, en conjunto con la Asociación de Exportadores de Chile A.G., la certificación de origen para los productos agropecuarios (no industriales), excepto los con destino a la Unión Europea.
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
| CAPITULO 1 | COMPLETO |
| CAPITULO 2 | COMPLETO |
| CAPITULO 3 | SOLO ITEMS 0307.6000 |
| CAPITULO 4 | SOLO ITEMS 0409.0000 |
| CAPITULO 5 | COMPLETO |
| CAPITULO 6 | COMPLETO |
| CAPITULO 7 | COMPLETO |
| CAPITULO 8 | SOLO LAS PARTIDAS 0801 AL 0810 |
| CAPITULO 9 | COMPLETO, SALVO PARTIDAS 0901, 0902 Y 0904 |
| CAPITULO 10 AL 13 | COMPLETO |
| CAPITULO 14 | COMPLETO, SALVO ITEM 1404.9000 |
| CAPITULO 12 | COMPLETO, SALVO ITEMS 1212.2010, 1212.2020, 1212.2090 Y PARTIDA 1211 |
| CAPITULO 44 | SOLO ITEMS 4401.0000, 4402.0000, 4403.0000, 4404.0000, 4405.0000 |
LISTA DE PRODUCTOS A CERTIFICAR ORIGEN
EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES:
UNIÓN EUROPEA, EFTA, CHINA, MALASIA, TURQUÍA, INDIA,
JAPÓN Y COLOMBIA
(SEGÚN CAPÍTULOS Y PARTIDAS DE ARANCEL ADUANERO CHILENO)
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRIMARIOS Y AGROINDUSTRIA
| CAPITULO 1 AL 3 | COMPLETOS |
| CAPITULO 4 | SOLO ITEM 0409.0000 |
| CAPITULOS 5 Y 6 | COMPLETOS |
| CAPITULO 7 | COMPLETO, SALVO ITEMS 0710, 0711 Y 0712 |
| CAPITULO 8 | SOLO ITEMS 0801.0000 AL 0810.0000 |
| CAPITULO 9 Y 10 | COMPLETO |
| CAPITULO 12 | COMPLETO |
| CAPITULO 13 | SOLO ITEMS 1301.10, 1301.20 Y 1301.90 |
| CAPITULO 14 | COMPLETO |
| CAPITULO 41 | SOLO ITEMS 4101.0000 AL 4103.9000 |
| CAPITULO 44 | SOLO ITEMS 4401.0000 AL 4405.0000 |
| CAPITULO 51 | SOLO ITEMS 5101.1100, 5101.1900, 5102.1100, 5102.1910, 5102.1990 Y 5102.2000 |
Oficinas en Santiago :
Asociación de Exportadores de Chile
OFICINAS EN REGIONES
Todas las Oficinas Regionales u oficinas designadas expresamente por esta entidad, están habilitadas para certificar origen.